<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homolibere BlogDevelopment</title>
	<atom:link href="http://homolibere.info/articles/category/development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://homolibere.info</link>
	<description>I never have enough, I never have enough... among of this i have to laugh!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 07:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://homolibere.info</link>
<url>http://homolibere.info/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-31.ico</url>
<title>Homolibere Blog</title>
</image>
		<item>
		<title>Git Screencasts</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/git-screencasts/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/git-screencasts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Git (произн. «гит») — распределённая система управления версиями файлов. Проект был создан Линусом Торвальдсом для управления разработкой ядра Linux. На сегодняшний день поддерживается Джунио Хамано. О системе Система спроектирована как набор программ, специально разработанных с учётом их использования в скриптах. Это позволяет удобно создавать специализированные системы контроля версий на базе Git или пользовательские интерфейсы. Например, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/git-screencasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все продукты Atlassian по 10$ за 10 пользователей</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/vse-produkty-atlassian-po-10-za-10-polzovatelej/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/vse-produkty-atlassian-po-10-za-10-polzovatelej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[bamboo]]></category>
		<category><![CDATA[fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[jira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[В рамках уникальной акции, любой из продуктов Atlassian можно приобрести всего за 10$, это прекрасная возможность решить все организационные проблемы небольшой команды (до 10 человек) удобными и функциональными инструментами командной разработки. Чем грозит переход инфраструктуры проекта под управление Atlassian? JIRA Это самый популярный продукт Atlassian, хорошо известный багтрекер. Запускаемая из браузера JIRA, по удобству и функциональности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/vse-produkty-atlassian-po-10-za-10-polzovatelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Freedom Day</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/software-freedom-day/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/software-freedom-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается есть и такой праздник. Я о нем честно сказать не знал и по сему &#171;проспал&#187;, а обидно все же! В этом году он был 19 сентября. С сайта мне не в досуг стало читать этот праздник постоянен или имеет какую-то прогрессию на подобии Пасхи? В следующем году буду ждать. http://softwarefreedomday.org/ Here is no comments yet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/software-freedom-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Языки программирования как корабли&#8230;</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/yazyki-programmirovaniya-kak-korabli/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/yazyki-programmirovaniya-kak-korabli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[languages]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Эта статья, конечно же, не имеет смысла, она предназначена для того, чтобы поднять вам настроение. Turing Turing определенно был бы каяком. Он маленький, обладает всего одной человеческой силой, его часто используют новички. Это очень по-канадски. Prolog Prolog – это гондола. Очаровывающая, но в основном бесполезная. Java Java – это очень огромный контейнеровоз. Это очень корпоративно. Это позволяет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/yazyki-programmirovaniya-kak-korabli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prett Parsing — метод Вогана Прэтта для разбора выражений</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/prett-parsing-metod-vogana-pretta-dlya-razbora-vyrazhenij/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/prett-parsing-metod-vogana-pretta-dlya-razbora-vyrazhenij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[parsing]]></category>
		<category><![CDATA[Prett]]></category>
		<category><![CDATA[Vogan]]></category>
		<category><![CDATA[выражения]]></category>
		<category><![CDATA[логика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[В тему компиляций и вычислений выражений.В далёком 1973 году Воган Прэтт (Vaughan Pratt) предложил простой и эффективный метод разбора выражений, не использующий ни автоматы, ни грамматику как таковую. Идея заключается в том, что каждый символ (token) наделяется свойствами: lbp = приоритет связывания символа слева, nud = функция, определяющая результат применения оператора в начале выражения, led [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/prett-parsing-metod-vogana-pretta-dlya-razbora-vyrazhenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CodeColorer TinyMCE Button</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/codecolorer-tinymce-button/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/codecolorer-tinymce-button/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 22:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMadeThis]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[CodeColorer]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[TinyMCE]]></category>
		<category><![CDATA[zip]]></category>
		<category><![CDATA[плагины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Для подсветки синтаксиса в постах своего блога я выбрал CodeColorer (хороший плагин для ВП на основе geshi библиотеки). Однако у него есть недостаток  &#8212; нет кнопки на панели TinyMCE. Меня это долго не удовлетворяло и даже раздражало. Вот я взял и написал отдельный плугинец, который работает в связке с CodeColorer добавляя удобную кнопку на панель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/codecolorer-tinymce-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Горячие клавиши в Delphi</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/goryachie-klavishy-v-delphi/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/goryachie-klavishy-v-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 20:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apply-oriented]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[hotkeys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Сколько работаю с Delphi, а так много не знаю.  Я, конечно, не в плане программирования, а скорее в плане удобной работы IDE. Дабы не забывать вот ложу себе список горячих клавиш в блог, буду периодически поглядывать. F1 контекстная помощь F3 продолжить поиск (начать &#8212; Ctrl+F ) F4 выполнить программу до положения курсора F5 поставить Break [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/goryachie-klavishy-v-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8212; стандарты программирования плагинов</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/wordpress-standarty-programmirovaniya-plaginov/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/wordpress-standarty-programmirovaniya-plaginov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-oriented]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Я сейчас тружусь над одним заказиком. Интернет-магазин. Собственно как фанат WordPress я предпочел его с одним из плагинов для ведения коммерческой деятельности. Однако установив один из них был крайне разочарован &#171;криворукостью автора(-ов)&#187;. Затем совершенно случайно попалась статейка Антона Шевчука на тему стандартов программирования плагинов для WP. Решил положить себе&#8230; Привожу статью без каких-либо изменений. Соглашение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/wordpress-standarty-programmirovaniya-plaginov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика использования паролей</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/statistika-ispolzovaniya-parolej/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/statistika-ispolzovaniya-parolej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[cracklib]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[qwerty]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Пользователи не любят напрягаться и многие разработчики смирились с этим. Вспомните последние 10 сайтов на которых Вы регистрировались, многие ли из них проверяли Ваш пароль на сложность? А ведь какие бы меры безопасности не придумывали создатели системы, они могут быть бессмысленны, если пользователь сам облегчит злоумышленнику работу.В этой статье приведён результат анализа ~100 000 паролей. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/statistika-ispolzovaniya-parolej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка Lazarus</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/ustanovka-lazarus/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/ustanovka-lazarus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 21:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lazarus]]></category>
		<category><![CDATA[FPC]]></category>
		<category><![CDATA[freepascal]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[RAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Вот, все-таки, решил поставить себе IDE для разработки программ на Pascallike языке. Есть и такое! В общем сия замечательная весчь называется Lazarus. Сейчас я начну с самого, самого&#8230; главного &#8212; установки и первичной настройки. Для начала установим репозитарии Lazarus для того, чтобы потом не мучаться с его обновлениями. Не могу сказать, что часто они это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/ustanovka-lazarus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стартап за 7 дней. Выбор и формирование ключевой идеи сервиса.</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/startap-za-7-dnej-vybor-i-formirovanie-klyuchevoj-idei-servisa/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/startap-za-7-dnej-vybor-i-formirovanie-klyuchevoj-idei-servisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Web-oriented]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>
		<category><![CDATA[Взагалі по загалям]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Чистый копи-паст с хабра. Запостил себе, чтоб потом не искать. Ну, вообще-то, может каму и полезно будет. Вот и пролетели те самые 7 дней, которые мы сами себе назначили в качестве срока для запуска проекта. Можно делать выводы и делиться ими с окружающими. Начнем, пожалуй, с самого главного — формирования идеи для стартапа. Много раз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/startap-za-7-dnej-vybor-i-formirovanie-klyuchevoj-idei-servisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фонетический поиск</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/foneticheskij-poisk/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/foneticheskij-poisk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-oriented]]></category>
		<category><![CDATA[Daitch-Mokotoff]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[soundex]]></category>
		<category><![CDATA[фонетический поиск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Задача: написать такой поиск, который бы распознавал опечатки и предлагал бы исправленные запросы. Было перепробовано несколько вариантов, об одном из которых я и хотел тут написать. Поиск на основе звучания слов может стирать языковые границы, поскольку имена собственные на разных языках созвучны. Например, ищешь &#171;Арнольд Шварцнеггер&#187; на русском &#8212; находишь &#171;Arnold Schwarzenegger&#187; на английском, или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/foneticheskij-poisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пропорционально двигать DIV-ы</title>
		<link>http://homolibere.info/articles/proporcionalno-dvigat-div-y/</link>
		<comments>http://homolibere.info/articles/proporcionalno-dvigat-div-y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-oriented]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[div]]></category>
		<category><![CDATA[верстка]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homolibere.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Задача: пропорционально менять горизонтальное положение блочных элементов при изменении размера окна. Решение: термин &#171;пропорциональность&#187; подразумевает линейную зависимость двух параметров. Вспоминаем школьный курс геометрии: линейная зависимость &#8212; это прямая, её уравнение выглядит следующим образом: Y=aX+b. Для построения уравнения прямой необходимо и достаточно знать координаты двух точек, принадлежащих этой прямой. Если принять за Y горизонтальное положение блока, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homolibere.info/articles/proporcionalno-dvigat-div-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

